Bảng đo size áo ngực

Cup Size
(cm)
Size
(inch)
Vòng đỉnh ngực (Số đo bước 1 theo cm) Vòng chân ngực (Số đo bước 2 theo cm) Chênh lệch giữa chân ngực và đỉnh ngực
A A65, A70 32 75-80 65-70 Khoảng 10 cm
A75 34 81-85 71-75
A80 36 86-90 76-80
A85 38 91-95 81-85
B B65, B70 32 78-83 65-70 Khoảng 12.5 cm
B75 34 84-88 71-75
B80 36 89-93 76-80
B85 38 94-98 81-85
B90 40 99-103 86-90
C C65, C70 32 80-85 65-70 Khoảng 15 cm
C75 34 86-90 71-75
C80 36 91-95 76-80
C85 38 96-100 81-85
C90 40 101-105 86-90
D D75 34 89-93 71-75 Khoảng 17.5 cm
D80 36 94-98 76-80
D85 38 99-103 81-85
D90 40 104-108 86-90
D95 42 104-108 91-95
E E75 34 91-95 71-75 Khoảng 20 cm
E80 36 96-100 76-80
E85 38 101-105 81-85
E90 40 106-110 86-90
E95 42 111-115 91-95

Gợi ý mẫu áo tdeo kích tdước

A A70 A75 A80 A85 A90 A95
B B70 B75 B80 B85 B90 B95
C C70 C75 C80 C85 C90 C95
D D70 D75 D80 D85 D90 D95
E E70 E75 E80 E85 E90 E95
70 75 80 85 90 95 100
A A70 A75 A80 A85 A90 A95 A100
B B70 B75 B80 B85 B90 B95 B100
C C70 C75 C80 C85 C90 C95 C100
D D70 D75 D80 D85 D90 D95 D100
E E70 E75 E80 E85 E90 E95 E100
F F70 F75 F80 F85 F90 F95 F100
G G70 G75 G80 G85 G90 G95 G100
H H70 H75 H80 H85 H90 H95 H100

Bảng quy đổi size tương ứng

Chest
Cup
65 cm 70 cm 75 cm 80 cm 85 cm
A   M M L L
B   M M L LL
C M M M/L L LL
D M M L/L LL  
E M M/L L LL