Fitting Guide
HƯỚNG DẪN ĐO SIZE
CÁCH ĐO SIZE ÁO NGỰC
Chuẩn bị: Để có thể tự đo size cho mình, bạn phải chuẩn bị một thước dây để đo. Áo ngực mặc khi đo không cần thiết phải đệm mút dày và nâng đỡ nhiều. Con số được ghi nhận chuẩn xác nhất khi bạn mặc một chiếc áo lót có đệm mút mỏng, thoải mái.
Bước 1: Dùng thước dây quàng vòng ra phía sau lưng và đặt phần thước nằm ngang bằng với đỉnh ngực (như ảnh). Kéo căng thước dây vừa phải và tránh để thước bị chùng ở phía sau lưng. Sau đó ghi lại con số đỉnh ngực.
Bước 2: Tiếp tục dùng thước dây quàng vòng ra phía sau lưng và đặt phần thước ngay chân ngực, bên dưới bầu ngực (như ảnh). Kéo căng thước dây vừa phải và không được để thước bị chùng xuống hoặc chếch lên ở phía sau lưng. Ghi lại con số chân ngực.
Kết quả size áo của bạn (chênh lệch giữa đỉnh ngực và chân ngực) = Số đo đỉnh ngực – Số đo chân ngực
Đến bước này là bạn đã biết được loại cúp áo của mình như trong bảng. Dò xem con số chênh lệch giữa đỉnh ngực và chân ngực nằm ở ô nào thì đó chính là size áo của bạn.
Bảng đo size áo ngực
Cup | Size (cm) | Size (inch) | Vòng đỉnh ngực (Số đo bước 1 theo cm) | Vòng chân ngực (Số đo bước 2 theo cm) | Chênh lệch giữa chân ngực và đỉnh ngực |
---|---|---|---|---|---|
A | A65, A70 | 32 | 75-80 | 65-70 | Khoảng 10 cm |
A75 | 34 | 81-85 | 71-75 | ||
A80 | 36 | 86-90 | 76-80 | ||
A85 | 38 | 91-95 | 81-85 | ||
B | B65, B70 | 32 | 78-83 | 65-70 | Khoảng 12.5 cm |
B75 | 34 | 84-88 | 71-75 | ||
B80 | 36 | 89-93 | 76-80 | ||
B85 | 38 | 94-98 | 81-85 | ||
B90 | 40 | 99-103 | 86-90 | ||
C | C65, C70 | 32 | 80-85 | 65-70 | Khoảng 15 cm |
C75 | 34 | 86-90 | 71-75 | ||
C80 | 36 | 91-95 | 76-80 | ||
C85 | 38 | 96-100 | 81-85 | ||
C90 | 40 | 101-105 | 86-90 | ||
D | D75 | 34 | 89-93 | 71-75 | Khoảng 17.5 cm |
D80 | 36 | 94-98 | 76-80 | ||
D85 | 38 | 99-103 | 81-85 | ||
D90 | 40 | 104-108 | 86-90 | ||
D95 | 42 | 109-113 | 91-95 | ||
E | E75 | 34 | 91-95 | 71-75 | Khoảng 20 cm |
E80 | 36 | 96-100 | 76-80 | ||
E85 | 38 | 101-105 | 81-85 | ||
E90 | 40 | 106-110 | 86-90 | ||
E95 | 42 | 111-115 | 91-95 |
Gợi ý mẫu áo theo kích thước
A | A70 | A75 | A80 | A85 | A90 | A95 |
B | B70 | B75 | B80 | B85 | B90 | B95 |
C | C70 | C75 | C80 | C85 | C90 | C95 |
D | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 | D95 |
E | E70 | E75 | E80 | D85 | E90 | E95 |
Bảng quy đổi size tương ứng
Chân ngực Cup |
65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm |
---|---|---|---|---|---|
A | M | M | L | L | |
B | M | M | L | LL | |
C | M | M | M/ L | L | LL |
D | M | M | L | LL | |
E | M | M/ L | L | LL |
CÁCH ĐO SIZE QUẦN LÓT
Bảng đo size quần lót
Size | Số đo vòng mông (cm) |
---|---|
M | 85-93 ; 87 - 95 cm |
L | 90-98 ; 92 - 100 cm |
LL/ XL | 95-103 ; 97 - 105 cm |
CÁCH ĐO SIZE QUẦN GEN
Bảng đo size quần gen
Size | Size tương ứng | Số đo eo (cm) | Số đo mông (cm) |
---|---|---|---|
64 | M | 61 - 67 | 83 -83 |
70 | L | 67 - 73 | 87 - 96 |
76 | LL/ 2L | 73 - 79 | 89 - 99 |
82 | XXL/ 3L | 78 - 86 | 91 - 103 |
HƯỚNG DẪN MẶC ÁO NGỰC ĐÚNG CÁCH
- (1) Mặc 2 dây áo vào.
- (2) (3) Khom người về phía trước, đặt gọng áo dưới chân ngực sao cho vừa vặn và gài móc lại (gài móc ngoài cùng).
- (4) (5) Giữ nguyên tư thế gom người, chỉnh ngực bằng cách 1 tay cầm lấy đỉnh cup áo (nối với dây áo) tay còn lại dùng lòng bàn tay đặt trọn vào ngực, nhẹ nhàng nâng ngực lên sao cho cả ngực nằm trọn vào cup.
- (6) Đứng thẳng người lên và chỉnh lại cup áo sao cho không để lại ngấn trên ngực, áo nằm ngay trung tâm và không bị méo.
- (7) Điều chỉnh dây vai áo cho vừa vặn và thoải mái.
HƯỚNG DẪN MẶC QUẦN GEN
- (1) Gập đai quần ra ngoài xuống khoảng đến ½ quần.
- (2) (3) Nhẹ nhàng mặc vào kéo lên tới đầu gối, chéo chân lại sau đó tiếp tục kéo quần lên cho đến eo và lật phần đai quần đã gập trở cho lại bình thường.
- (4) Điều chỉnh phần mặt trước quần.
- (5) (6) Điều chỉnh mông và mặt sau quần.